Accessibility Tools

  • Content scaling 100%
  • Font size 100%
  • Line height 100%
  • Letter spacing 100%
  
  
 
Statistics of Aligned MS (as of 17 December 2024)
NSCDescriptionCumulative MS DevelopedAligned MSIndigenous/
Adapted
MS in BM onlyMS Translated to BM
IdenticalModification
01 Agriculture  155  2 153   2 22 
02 Chemicals and Materials 538 211 41 286 0 0
03 Consumer Interests 6 2 2 2 0 0
04 Construction, Buildings and Civil Engineering 395 64 1 330 0 0
05 Power Generation, Transmission and Distribution of Energy 450 243 41 166 0 0
06 Mechanical Engineering 215 71 7 137 0 0
07 Information Technology, Communications and Multimedia 163 128 0 35 0 2
08 Petroleum and Gas 162 30 5 127 0 0
09 Halal Standards 24 0 0 24 0 7
10 Plastics and plastic Products 344 142 29 173 0 0
11 Packaging and Logistics 91 7 0 84 0 0
12 Transport 214 113 5 96 0 0
13 Fire Safety 103 26 4 73 0 0
14 Rubber and Rubber Products 155 98 7 50 0 0
16 Metallic Materials and Semi-Finished Products 235 103 13 119 0 0
17 Textiles and Apparels 23 6 2 15 0 5
18 Medical Devices and Facilities for Healthcare 276 224 3 49 0 0
19 Electrical and Electronics Equipments and Accessories 354 269 27 58 0 0
20 Tourism, Exhibition and Hospitality Services  16 13 2 1 0 0
21 Food and Food Products 285 36 10 239 6 0
22 Timber, Timber Products and Timber Structure 102 8 16 78 0 0
23 Occupational Safety and Health 122 84 4 34 0 0
24 Oil Palm and Its Products 46 6 0 40 0 0
25 Quality and Organisational Management 92 87 0 5 0 4
26 Environmental Management 98 69 0 29 0 0
27 Smart City 4 2 0 2 0 0
TOTAL OF MS 4668 2044 219 2405 8 40
% OF ALIGNMENT TO INTERNATIONAL STANDARDS 48.48%
% IDENTICAL TO INTERNATIONAL STANDARDS 43.79%
Kami Menggunakan Kuki
Laman web ini mengunakan kuki. Sebahagian adalah penting bagi membolehkan laman ini beroperasi, manakala yang lain membantu dalam menambah baik laman dan pengalaman pengguna (kuki penjejakan). Anda boleh memutuskan sama ada anda mahu membenarkan kuki atau tidak. Sila ambil perhatian, bahawa menutup kuki mungkin menghalang anda daripada menggunakan bahagian tertentu di laman web. Ini juga bermakna bahawa beberapa ciri pada laman web ini tidak akan berfungsi jika anda tidak membenarkan kuki.