Accessibility Tools

  • Content scaling 100%
  • Font size 100%
  • Line height 100%
  • Letter spacing 100%
  
  
 
Statistik MS (sehingga 24 Julai 2025)
NSCBidang NSCJumlah kumulatif MS yang dibangunkanMS yang sejajar (aligned) dengan standard antarabangsaAsli (Indigenous/
Adapted)
MS dalam BM sahajaMS yang diterjemah ke BM
Serupa (Identical)Diubahsuai (Modification)
01 Pertanian  149  2 147   2 22 
02 Kimia dan Bahan 538 208 39 291 0 0
03 Kepentingan Pengguna 6 2 2 2 0 0
04 Bangunan dan Kerja-kerja Kejuruteraan Awam 395 64 1 330 0 0
05 Penjanaan, Penghantaran dan Pengagihan Tenaga 456 244 41 171 0 0
06 Kejuruteraan Mekanikal 214 72 7 135 0 0
07 Teknologi Komunikasi dan Maklumat 163 128 0 35 0 2
08 Petroleum dan Gas 162 30 5 127 0 0
09 Halal 29 0 0 29 0 7
10 Plastik dan Produk Plastik 344 142 29 173 0 0
11 Logistik 91 7 0 84 0 0
12 Pengangkutan 217 113 5 99 0 0
13 Keselamatan Kebakaran 97 23 4 70 0 0
14 Getah dan Produk Getah 152 96 7 49 0 0
16 Barangan Logam dan Barangan Separuh Siap 235 103 13 119 0 0
17 Tekstil dan Pakaian 25 6 2 17 0 5
18 Peranti Perubatan dan Kemudahan Kesihatan 274 222 3 49 0 0
19 Peralatan dan Aksesori Elektrik dan Elektronik 331 253 26 52 0 0
20 Pelancongan dan Budaya 16 13 1 2 0 0
21 Makanan, Produk Makanan dan Keselamatan Makanan 289 35 10 244 6 0
22 Kayu, Produk Kayu dan Struktur Kayu 95 8 13 74 0 0
23 Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 122 84 4 34 0 0
24 Sawit dan Produk Sawit 48 6 0 42 0 0
25 Pengurusan Kualiti dan Organisasi 106 99 0 7 0 3
26 Pengurusan Alam Sekitar dan Perubahan Iklim 102 74 0 28 0 0
27 Kemampanan Bandar dan Komuniti 4 2 0 2 0 0
JUMLAH MS 4660 2036 212 2412 8 39
% PENJAJARAN DENGAN STANDARD ANTARABANGSA 48.24%
% SERUPA DENGAN STANDARD ANTARABANGSA 43.69%
Kami Menggunakan Kuki
Laman web ini mengunakan kuki. Sebahagian adalah penting bagi membolehkan laman ini beroperasi, manakala yang lain membantu dalam menambah baik laman dan pengalaman pengguna (kuki penjejakan). Anda boleh memutuskan sama ada anda mahu membenarkan kuki atau tidak. Sila ambil perhatian, bahawa menutup kuki mungkin menghalang anda daripada menggunakan bahagian tertentu di laman web. Ini juga bermakna bahawa beberapa ciri pada laman web ini tidak akan berfungsi jika anda tidak membenarkan kuki.