Accessibility Tools

  • Content scaling 100%
  • Font size 100%
  • Line height 100%
  • Letter spacing 100%
  
  
 
Statistik MS (sehingga 10 April 2025)
NSCBidang NSCJumlah kumulatif MS yang dibangunkanMS yang sejajar (aligned) dengan standard antarabangsaAsli (Indigenous/
Adapted)
MS dalam BM sahajaMS yang diterjemah ke BM
Serupa (Identical)Diubahsuai (Modification)
01 Pertanian  150  2 148   2 22 
02 Kimia dan Bahan 534 211 39 284 0 0
03 Kepentingan Pengguna 6 2 2 2 0 0
04 Bangunan dan Kerja-kerja Kejuruteraan Awam 394 64 1 329 0 0
05 Penjanaan, Penghantaran dan Pengagihan Tenaga 451 244 41 166 0 0
06 Kejuruteraan Mekanikal 214 72 7 135 0 0
07 Teknologi Komunikasi dan Maklumat 163 128 0 35 0 2
08 Petroleum dan Gas 162 30 5 127 0 0
09 Halal 24 0 0 24 0 7
10 Plastik dan Produk Plastik 344 142 29 173 0 0
11 Logistik 89 5 0 84 0 0
12 Pengangkutan 217 113 5 99 0 0
13 Keselamatan Kebakaran 96 22 4 70 0 0
14 Getah dan Produk Getah 154 98 7 49 0 0
16 Barangan Logam dan Barangan Separuh Siap 235 103 13 119 0 0
17 Tekstil dan Pakaian 24 6 2 16 0 5
18 Peranti Perubatan dan Kemudahan Kesihatan 274 222 3 49 0 0
19 Peralatan dan Aksesori Elektrik dan Elektronik 340 260 28 52 0 0
20 Pelancongan dan Budaya 16 13 1 2 0 0
21 Makanan, Produk Makanan dan Keselamatan Makanan 289 35 10 244 6 0
22 Kayu, Produk Kayu dan Struktur Kayu 102 8 16 78 0 0
23 Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 122 84 4 34 0 0
24 Sawit dan Produk Sawit 46 6 0 40 0 0
25 Pengurusan Kualiti dan Organisasi 95 89 0 6 0 3
26 Pengurusan Alam Sekitar dan Perubahan Iklim 95 67 0 28 0 0
27 Kemampanan Bandar dan Komuniti 4 2 0 2 0 0
JUMLAH MS 4640 2028 217 2395 8 39
% PENJAJARAN DENGAN STANDARD ANTARABANGSA 48.38%
% SERUPA DENGAN STANDARD ANTARABANGSA 43.71%
Kami Menggunakan Kuki
Laman web ini mengunakan kuki. Sebahagian adalah penting bagi membolehkan laman ini beroperasi, manakala yang lain membantu dalam menambah baik laman dan pengalaman pengguna (kuki penjejakan). Anda boleh memutuskan sama ada anda mahu membenarkan kuki atau tidak. Sila ambil perhatian, bahawa menutup kuki mungkin menghalang anda daripada menggunakan bahagian tertentu di laman web. Ini juga bermakna bahawa beberapa ciri pada laman web ini tidak akan berfungsi jika anda tidak membenarkan kuki.