No. | NSC | MS Number | MS Title | NSC Approval Date of Confirmation |
---|---|---|---|---|
1 | NSC 05 | MS 1114:2017 | General requirements for electrical accessories (Second revision) | 26/1/2023 |
2 | NSC 05 | MS IEC 60998-2-4:2005 | Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes - Part 2-4: Particular requirements for twist-on connecting devices | 26/1/2023 |
3 | NSC 05 | MS IEC 60998-2-3:2005 | Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes - Part 2-3: Particular requirements for connecting devices separate entities with insulation-piercing clamping units | 26/1/2023 |
4 | NSC 05 | MS IEC 60998-2-2:2005 | Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes - Part 2-2: Particular requirements for connecting devices as separate entities with screwless-type clamping units | 26/1/2023 |
5 | NSC 05 |
MS IEC 60998-1:2005 (Confirmed: 2015) |
Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes - Part 1: General requirements (IEC 60998-1:2002, IDT) | 26/1/2023 |
6 | NSC 05 | MS IEC 60998-2-1:2005 | Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes - Part 2-1: Particular requirements for connecting devices as separate entities with screw-type clamping units | 26/1/2023 |
7 | NSC 19 | MS 1597-2-7:2017 | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-7: Particular requirements for washing machines (Fourth revision) (IEC 60335-2-7:2012, MOD) | 1/3/2023 |
8 | NSC 19 | MS IEC 60335-2-4:2017 | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-4: Particular requirements for spin extractors (Third revision) (IEC 60335-2-4:2012, IDT) | 1/3/2023 |
9 | NSC 19 | MS IEC 60335-2-98:2014 | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-98: Particular requirements for humidifiers (First revision) (IEC 60335-2-98:2008, IDT) | 1/3/2023 |
10 | NSC 19 | MS IEC 60335-2-11:2014 | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-11: Particular requirements for tumble dryers (Second revision) (IEC 60335-2-11:2012, IDT) | 1/3/2023 |
11 | NSC 19 | MS IEC 60335-2-51:2003 | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-51: Particular requirements for stationary circulation pumps for heating and service water installations (IEC 60335-2-51:2002, IDT) | 1/3/2023 |
12 | NSC 25 | MS ISO/IEC 17065:2017 | Conformity assessment - Requirements for bodies certifying products, processes and services (First revision) (ISO/IEC 17065:2012, IDT) | 7/3/2023 |
13 | NSC 25 | MS ISO/IEC 17050-2:2004 | Conformity assessment - Supplier's declaration of conformity - Part 2: Supporting documentation (ISO/IEC 17050-2:2004, IDT) | 7/3/2023 |
14 | NSC 25 | MS ISO/IEC 17050-1:2004 | Conformity assessment - Supplier's declaration of conformity - Part 1: General requirements (ISO/IEC 17050-1:2004, IDT) (Published by DSM in 2006) | 7/3/2023 |
15 | NSC 25 | MS ISO/IEC 17021-1:2017 | Conformity assessment - Requirements for bodies providing audits and certification of management systems - Part 1: Requirements (Second revision) (ISO/IEC 17021-1:2015, IDT) | 7/3/2023 |
16 | NSC 05 |
MS 2107:2007 (Confirmed: 2014) |
Electric cable and wire: 600/1 000 (Um = 1200) V multi core XLPE insulated cable - Armoured | 9/3/2023 |
17 | NSC 05 |
MS 2106:2007 (Confirmed: 2014) |
Electric cable and wire: 600/1 000 (Um = 1200) V multi core XLPE insulated cable - Non-armoured | 9/3/2023 |
18 | NSC 05 |
MS 2105:2007 (Confirmed: 2014) |
Electric cable and wire: 600/1 000 (Um = 1200) V single core XLPE insulated cable - Armoured | 9/3/2023 |
19 | NSC 05 |
MS 2104:2007 (Confirmed: 2014) |
Electric cable and wire: 600/1 000 (Um = 1200) V single core XLPE insulated cable - Non-armoured | 9/3/2023 |
20 | NSC 05 |
MS 2103:2007 (Confirmed:2014) |
Electric cable and wire: 600/1 000 (Um = 1200) V multi core PVC insulated cable - Armoured | 9/3/2023 |
21 | NSC 05 |
MS 2102:2007 (Confirmed: 2014) |
Electric cable and wire: 600/1 000 (Um = 1200) V multi core PVC insulated cable - Non-armoured | 9/3/2023 |
22 | NSC 05 |
MS 2101:2007 (Confirmed: 2014) |
Electric cable and wire: 600/1 000 (Um = 1200) V single core PVC insulated cable - Armoured | 9/3/2023 |
23 | NSC 05 |
MS 2100:2007 (Confirmed:2014) |
Electric cable and wire: 600/1 000 (Um = 1200) V single core PVC insulated cable - Non-armoured | 9/3/2023 |
24 | NSC 11 | MS 409:2012 | Packaging and storage of pesticides - Code of Practice | 17/5/2023 |
25 | NSC 11 | MS 957:1985 | Specification for Jute Bags | 17/5/2023 |
No. | Total |
---|---|
NSC 05 | 14 |
NSC 11 | 2 |
NSC 19 | 5 |
NSC 25 | 4 |
TOTAL | 25 |